LIVE DATAstreaming · refresh every 5 min
Solana yield, live.
Every yield-bearing pool across Kamino, Jupiter, Jito, MarginFi, Drift, Meteora, and Save — aggregated and ranked. This is the data Tarn routes against. No API key, no signup, just rates.
POOLS TRACKED
207
PROTOCOLS
9
TOP APY
6.11%
UPDATED
14:24:59 UTC
Top yield by asset
USDCTOP
5.34%APY
Kamino Lend
USDC · $7.1M TVL
SOLTOP
6.01%APY
Kamino Lend
SOL · $21.6M TVL
USDTTOP
3.36%APY
Kamino Lend
USDT · $1.2M TVL
JitoSOLTOP
5.61%APY
Jito
JITOSOL · $832.9M TVL
mSOLTOP
5.17%APY
Marinade
MSOL · $268.4M TVL
JLPTOP
0.00%APY
Jupiter Lend
JLP · $104.4M TVL
All pools
207 pools
| Pool | Asset | Risk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora | META-USDC | OTHER | 44.79% | $229K | IL |
| Meteora | SOL-NOBODY | OTHER | 41.11% | $665K | IL |
| Meteora | VIRTUAL-SOL | OTHER | 14.85% | $1.1M | IL |
| Kamino Liquidity | SOL-TRUMP | OTHER | 9.39% | $209K | IL |
| Meteora | DBR-USDC | OTHER | 8.27% | $5.0M | IL |
| Drift | DSOL | OTHER | 6.11% | $238.7M | safe |
| Kamino Lend | SOL | SOL | 6.01% | $21.6M | safe |
| MarginFi | LST | OTHER | 5.92% | $8.9M | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $90.5M | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $19.5M | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $6.1M | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $3.0M | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $1.4M | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $813K | safe |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 5.70% | $598K | safe |
| Kamino Liquidity | JLP-USDC | OTHER | 5.69% | $59K | IL |
| Jupiter Lend | USDG | OTHER | 5.61% | $6.0M | safestable |
| Jito | JITOSOL | JITOSOL | 5.61% | $832.9M | safe |
| Jupiter Lend | JUPUSD | OTHER | 5.59% 3.07 + 2.52 reward | $86.7M | safestable |
| Kamino Lend | USDG | OTHER | 5.40% | $2.3M | safestable |
| Kamino Lend | USDC | USDC | 5.34% | $7.1M | safestable |
| Jupiter Lend | USDC | USDC | 5.24% 4.13 + 1.11 reward | $438.9M | safestable |
| Marinade | MSOL | MSOL | 5.17% | $268.4M | safe |
| Jupiter Lend | USDS | OTHER | 5.13% 2.96 + 2.16 reward | $11.9M | safestable |
| Save (Solend) | USDC | USDC | 4.89% | $142K | safestable |
| Kamino Lend | PYUSD | OTHER | 4.37% | $7.8M | safestable |
| Jupiter Lend | WSOL | SOL | 4.12% | $29.6M | safe |
| Kamino Lend | USDS | OTHER | 3.60% | $1.1M | safestable |
| Jupiter Lend | EURC | OTHER | 3.47% | $5.2M | safestable |
| Kamino Lend | USDT | USDT | 3.36% | $1.2M | safestable |
| Jupiter Lend | USDT | USDT | 3.33% | $21.3M | safestable |
| Kamino Liquidity | MSOL-USDC | OTHER | 3.12% | $112K | IL |
| Save (Solend) | USDT | USDT | 3.07% | $653K | safestable |
| Kamino Liquidity | USDC-MPST | OTHER | 2.69% | $127K | IL |
| Save (Solend) | SOL | SOL | 2.59% | $5.5M | safe |
| Save (Solend) | USDS | OTHER | 2.59% | $200K | safestable |
| Save (Solend) | ETH | OTHER | 2.40% | $101K | safe |
| Kamino Liquidity | HYUSD-JITOSOL | OTHER | 2.37% | $137K | IL |
| Save (Solend) | USDC | USDC | 2.24% | $9.4M | safestable |
| Kamino Liquidity | ONYC-JITOSOL | OTHER | 2.22% | $146K | IL |
| Jupiter Lend | SPYX | OTHER | 2.02% | $1.9M | safe |
| Jupiter Lend | SPYX | OTHER | 2.02% | $1.5M | safe |
| Jupiter Lend | QQQX | OTHER | 2.02% | $265K | safe |
| Jupiter Lend | QQQX | OTHER | 2.02% | $190K | safe |
| Kamino Liquidity | KMNO-USDC | OTHER | 1.95% | $1.2M | IL |
| Kamino Liquidity | JLP-JITOSOL | OTHER | 1.79% | $212K | IL |
| Kamino Lend | EURC | OTHER | 1.71% | $222K | safestable |
| Kamino Lend | ETH | OTHER | 1.60% | $1.1M | safe |
| Kamino Liquidity | USDG-USDE | OTHER | 1.37% | $5.6M | safestable |
| Kamino Liquidity | USDG-XBTC | OTHER | 1.28% | $2.3M | IL |
| Jupiter Lend | TSLAX | OTHER | 1.00% | $519K | safe |
| Jupiter Lend | TSLAX | OTHER | 1.00% | $400K | safe |
| Jupiter Lend | NVDAX | OTHER | 1.00% | $397K | safe |
| Jupiter Lend | NVDAX | OTHER | 1.00% | $190K | safe |
| Meteora | SOL-mSOL | OTHER | 0.91% | $1.5M | IL |
| Save (Solend) | USDC | USDC | 0.76% | $61K | safestable |
| Kamino Liquidity | SOL-JITOSOL | OTHER | 0.54% | $1.4M | IL |
| Kamino Liquidity | HYUSD-USDC | OTHER | 0.53% | $1.5M | safestable |
| Save (Solend) | SOL | SOL | 0.47% | $340K | safe |
| Save (Solend) | INF | OTHER | 0.47% | $67K | safe |
| Kamino Liquidity | SOL-BSOL | OTHER | 0.28% | $501K | IL |
| Kamino Liquidity | PST-USDC | OTHER | 0.21% | $1.7M | IL |
| Kamino Liquidity | SOL-JITOSOL | OTHER | 0.21% | $6.0M | IL |
| Kamino Liquidity | PYUSD-USDC | OTHER | 0.19% | $18.3M | safestable |
| Save (Solend) | JUP | OTHER | 0.18% | $66K | safe |
| Save (Solend) | CBBTC | OTHER | 0.17% | $2.6M | safe |
| Kamino Liquidity | SOL-SSOL | OTHER | 0.17% | $136K | IL |
| Kamino Liquidity | SYRUPUSDC-USDC | OTHER | 0.16% | $20.1M | safestable |
| Save (Solend) | RAY | OTHER | 0.14% | $76K | safe |
| Kamino Liquidity | SOL-MSOL | OTHER | 0.13% | $835K | IL |
| Kamino Liquidity | JITOSOL-SOL | OTHER | 0.12% | $2.5M | IL |
| Save (Solend) | MSOL | MSOL | 0.10% | $54K | safe |
| Kamino Liquidity | CASH-USDC | OTHER | 0.09% | $5.1M | safestable |
| Kamino Liquidity | USDG-USDC | OTHER | 0.07% | $10.5M | safestable |
| Kamino Lend | WBTC | OTHER | 0.03% | $203K | safe |
| Kamino Liquidity | USDS-USDC | OTHER | 0.02% | $25.4M | safestable |
| Kamino Lend | BSOL | OTHER | 0.01% | $13.5M | safe |
| Kamino Lend | CBBTC | OTHER | 0.01% | $81.7M | safe |
| Kamino Lend | XBTC | OTHER | 0.00% | $17.1M | safe |
| Kamino Liquidity | USDS-USDC | OTHER | 0.00% | $13.1M | safestable |
| Kamino Lend | JTO | OTHER | 0.00% | $51K | safe |
| Kamino Lend | JITOSOL | JITOSOL | 0.00% | $78.3M | safe |
| Kamino Lend | BBSOL | OTHER | 0.00% | $64K | safe |
| Kamino Lend | PSOL | OTHER | 0.00% | $6.8M | safe |
| Kamino Lend | MSOL | MSOL | 0.00% | $69.6M | safe |
| Kamino Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $101.1M | safe |
| Kamino Lend | PICOSOL | OTHER | 0.00% | $966K | safe |
| Kamino Lend | HSOL | OTHER | 0.00% | $12.2M | safe |
| Kamino Lend | DSOL | OTHER | 0.00% | $172.2M | safe |
| Jupiter Lend | JLP | JLP | 0.00% | $104.4M | safe |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $32.4M | safe |
| Save (Solend) | MSOL | MSOL | 0.00% | $23.0M | safe |
| Kamino Lend | STKESOL | OTHER | 0.00% | $19.5M | safe |
| Save (Solend) | BSOL | OTHER | 0.00% | $17.4M | safe |
| Kamino Lend | VSOL | OTHER | 0.00% | $15.5M | safe |
| Kamino Lend | FBTC | OTHER | 0.00% | $11.6M | safe |
| Kamino Lend | DFDVSOL | OTHER | 0.00% | $10.3M | safe |
| Kamino Lend | BONKSOL | OTHER | 0.00% | $10.3M | safe |
| Kamino Liquidity | PRIME-CASH | OTHER | 0.00% | $10.1M | IL |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $9.9M | safe |
| Jupiter Lend | JLP | JLP | 0.00% | $9.6M | safe |
| Save (Solend) | DAI | OTHER | 0.00% | $8.0M | safestable |
| Save (Solend) | JITOSOL | JITOSOL | 0.00% | $7.4M | safe |
| Kamino Lend | CGNTSOL | OTHER | 0.00% | $7.4M | safe |
| Jupiter Lend | INF | OTHER | 0.00% | $6.8M | safe |
| Jupiter Lend | PST | OTHER | 0.00% | $6.2M | safe |
| Jupiter Lend | JLJUPUSD | OTHER | 0.00% | $6.0M | safestable |
| Jupiter Lend | CBBTC | OTHER | 0.00% | $5.2M | safe |
| Jupiter Lend | PST | OTHER | 0.00% | $5.1M | safe |
| Save (Solend) | STCC | OTHER | 0.00% | $5.0M | safe |
| Kamino Lend | JSOL | OTHER | 0.00% | $5.0M | safe |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $4.9M | safe |
| Jupiter Lend | DFDVSOL | OTHER | 0.00% | $4.6M | safe |
| Jupiter Lend | JLP | JLP | 0.00% | $4.4M | safe |
| Jupiter Lend | INF | OTHER | 0.00% | $4.3M | safe |
| Save (Solend) | SAVESOL | OTHER | 0.00% | $4.2M | safe |
| Kamino Lend | STRONGSOL | OTHER | 0.00% | $4.1M | safe |
| Kamino Liquidity | USDG-USX | OTHER | 0.00% | $3.9M | safestable |
| Kamino Lend | LAINESOL | OTHER | 0.00% | $3.7M | safe |
| Kamino Liquidity | WYLDS-USDC | OTHER | 0.00% | $3.6M | safestable |
| Kamino Lend | LANTERNSOL | OTHER | 0.00% | $3.5M | safestable |
| Kamino Liquidity | USDU-USDC | OTHER | 0.00% | $3.3M | safestable |
| Jupiter Lend | JLP | JLP | 0.00% | $3.3M | safe |
| Jupiter Lend | LBTC | OTHER | 0.00% | $2.6M | safe |
| Save (Solend) | JSOL | OTHER | 0.00% | $2.5M | safe |
| Kamino Liquidity | USDG-SYRUPUSDC | OTHER | 0.00% | $2.5M | safestable |
| Jupiter Lend | SYRUPUSDC | OTHER | 0.00% | $2.2M | safestable |
| Kamino Lend | JLP | JLP | 0.00% | $2.2M | safe |
| Jupiter Lend | JITOSOL | JITOSOL | 0.00% | $2.1M | safe |
| Kamino Liquidity | USDG-ONYC | OTHER | 0.00% | $2.0M | IL |
| Jupiter Lend | JUP | OTHER | 0.00% | $2.0M | safe |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $2.0M | safe |
| Jupiter Lend | XBTC | OTHER | 0.00% | $1.7M | safe |
| Jupiter Lend | DFDVSOL | OTHER | 0.00% | $1.6M | safe |
| Kamino Liquidity | MPLX-SOL | OTHER | 0.00% | $1.5M | IL |
| Save (Solend) | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $1.5M | safe |
| Jupiter Lend | WBTC | OTHER | 0.00% | $1.4M | safe |
| Kamino Liquidity | DEJAAA-USDC | OTHER | 0.00% | $1.1M | IL |
| Jupiter Lend | CBBTC | OTHER | 0.00% | $1.1M | safe |
| Jupiter Lend | FWDSOL | OTHER | 0.00% | $1.0M | safe |
| Kamino Lend | BNSOL | OTHER | 0.00% | $952K | safe |
| Save (Solend) | FLAME | OTHER | 0.00% | $798K | safe |
| Save (Solend) | TRUNK | OTHER | 0.00% | $778K | safe |
| Jupiter Lend | SYRUPUSDC | OTHER | 0.00% | $672K | safestable |
| Save (Solend) | HASOL | OTHER | 0.00% | $658K | safe |
| Jupiter Lend | JLP | JLP | 0.00% | $615K | safe |
| Jupiter Lend | SYRUPUSDC | OTHER | 0.00% | $574K | safestable |
| Kamino Lend | NXSOL | OTHER | 0.00% | $507K | safe |
| Kamino Liquidity | AUSD-USDC | OTHER | 0.00% | $503K | safestable |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $452K | safe |
| Kamino Liquidity | MPLX-USDC | OTHER | 0.00% | $448K | IL |
| Jupiter Lend | CBBTC | OTHER | 0.00% | $444K | safe |
| Kamino Liquidity | KYSOL-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $436K | IL |
| Jupiter Lend | JLJUPUSD | OTHER | 0.00% | $426K | safestable |
| Kamino Liquidity | SOL-SCNSOL | OTHER | 0.00% | $423K | IL |
| Kamino Liquidity | YU-USDC | OTHER | 0.00% | $420K | IL |
| Save (Solend) | TPX | OTHER | 0.00% | $394K | safe |
| Jupiter Lend | MSOL | MSOL | 0.00% | $328K | safe |
| Save (Solend) | SSOL | OTHER | 0.00% | $276K | safe |
| Jupiter Lend | MSOL | MSOL | 0.00% | $270K | safe |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $266K | safe |
| Save (Solend) | STSOL | OTHER | 0.00% | $252K | safe |
| Jupiter Lend | LBTC | OTHER | 0.00% | $251K | safe |
| Kamino Liquidity | WM-USDC | OTHER | 0.00% | $250K | IL |
| Kamino Liquidity | USDC-FRXUSD | OTHER | 0.00% | $241K | safestable |
| Jupiter Lend | JUPSOL | OTHER | 0.00% | $236K | safe |
| Jupiter Lend | XBTC | OTHER | 0.00% | $198K | safe |
| Jupiter Lend | ST8ZUMRTX | OTHER | 0.00% | $186K | safe |
| Jupiter Lend | JITOSOL | JITOSOL | 0.00% | $176K | safe |
| Jupiter Lend | MSOL | MSOL | 0.00% | $166K | safe |
| Kamino Liquidity | CBBTC-XBTC | OTHER | 0.00% | $153K | safe |
| Save (Solend) | SOL-BSOLMLP | OTHER | 0.00% | $150K | IL |
| Kamino Lend | HUBSOL | OTHER | 0.00% | $146K | safe |
| Kamino Liquidity | CBBTC-ZBTC | OTHER | 0.00% | $140K | safe |
| Jupiter Lend | WBTC | OTHER | 0.00% | $122K | safe |
| Kamino Liquidity | WFRAGSOL-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $122K | IL |
| Kamino Lend | KSOLBSOLORCA | OTHER | 0.00% | $121K | safe |
| Save (Solend) | $RE | OTHER | 0.00% | $113K | safe |
| Kamino Liquidity | NX8-USDC | OTHER | 0.00% | $110K | IL |
| Kamino Liquidity | USDH-USDT | OTHER | 0.00% | $105K | safestable |
| Jupiter Lend | CBBTC | OTHER | 0.00% | $104K | safe |
| Kamino Liquidity | MSOL-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $98K | IL |
| Save (Solend) | HSOL | OTHER | 0.00% | $98K | safe |
| Kamino Liquidity | USDC-USDT | OTHER | 0.00% | $97K | safestable |
| Kamino Liquidity | SOL-RAY | OTHER | 0.00% | $91K | IL |
| Kamino Liquidity | CBBTC-WBTC | OTHER | 0.00% | $88K | safe |
| Jupiter Lend | CBBTC | OTHER | 0.00% | $85K | safe |
| Kamino Liquidity | JTO-KYJTO | OTHER | 0.00% | $85K | IL |
| Jupiter Lend | JITOSOL | JITOSOL | 0.00% | $83K | safe |
| Jupiter Lend | ST2NXEEBH | OTHER | 0.00% | $81K | safe |
| Kamino Liquidity | MPLX-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $78K | IL |
| Kamino Lend | JUP | OTHER | 0.00% | $75K | safe |
| Save (Solend) | JLP | JLP | 0.00% | $73K | safe |
| Kamino Liquidity | SOL-ZBTC | OTHER | 0.00% | $72K | IL |
| Kamino Liquidity | BSOL-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $70K | IL |
| Kamino Liquidity | BSOL-MSOL | OTHER | 0.00% | $68K | IL |
| Jupiter Lend | JLP | JLP | 0.00% | $64K | safe |
| Save (Solend) | SLND | OTHER | 0.00% | $60K | safe |
| Kamino Liquidity | USDS-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $59K | IL |
| Jupiter Lend | XBTC | OTHER | 0.00% | $58K | safe |
| Kamino Liquidity | EZSOL-JITOSOL | OTHER | 0.00% | $58K | IL |
| Kamino Lend | CDCSOL | OTHER | 0.00% | $57K | safe |
| Save (Solend) | GC | OTHER | 0.00% | $54K | safe |
| Kamino Liquidity | USDC-EURC | OTHER | 0.00% | $53K | ILstable |
| Save (Solend) | SOETH | OTHER | 0.00% | $53K | safe |
| Save (Solend) | USDT | USDT | 0.00% | $52K | safestable |
| Save (Solend) | JLP | JLP | 0.00% | $52K | safe |
Data sources: DeFiLlama, Meteora DLMM API. APYs are protocol-reported, may include reward tokens, and are subject to change. Not investment advice. Tarn aggregates and routes — verify on protocol UI before depositing.